Všechny časy najdete v přiloženém souboru:
Tabulka nejlepších časů 2019 (po BX)
1 soubor(y) 115.50 KB
Přehled rekordů a časů pro dalších turnaj:
Družstvo | reg.č. | rekord družstva | čas pro další turnaj |
---|---|---|---|
Hop Trop PRAGUE | CZ001A | 16,29** | 16,60 |
Hop Trop HURRICANE | CZ001E | 17,12 | 17,12 |
Hop Trop PANTHERS | CZ001F | 18,06 | 18,70 |
Lavina Alfa | CZ002A | 16,30 | 17,62 |
Lavina Beta | CZ002B | 17,47 | 19,41 |
Lavina Omega | CZ002C | 19,85 | 19,39 |
Lavina Gama | CZ002D | 18,20 | 19,46 |
Lavina Delta | CZ002E | 16,34 | 19,36 |
Pilsen F.A.S.T. | CZ003A | 17,93 | 19,00 |
The Rebels II | CZ004B | 18,30 | 20,83 |
The Rebels Hardcore | CZ004D | 16,32 | 16,32 |
The Rebels Rock and Roll | CZ004E | 17,61 | 17,61 |
The Rebels Punk | CZ004F | 18,50 | 20,11 |
Adrenalin Flyers | CZ005A | 17,54 | 17,54 |
Adrenalin Flyers II. | CZ005B | 18,30 | 19,37 |
Alea-Tým XXXL | CZ006A | 18,90 | 18,90 |
Alea-Tým naděje | CZ006B | 16,85 | 16,95 |
Alea MINIMAX | CZ006C | 18,21 | 18,21 |
Alea-Tým snů | CZ006D | 18,95 | 18,95 |
Alea - noční můra | CZ006E | 17,57 | 17,57 |
Alea - jižní vítr | CZ006F | 23,42 | 30,52 |
Pink Pirates | CZ007A | 17,26 | 18,60 |
CrazyBalls III. | CZ008A | 18,59 | 18,59 |
CrazyBalls II. | CZ008C | 17,55 | 17,55 |
Tsunami 1 | CZ009A | 17,24 | 17,25 |
Tsunami 2-vlnky | CZ009B | 17,91 | 17,66 |
Tsunami 3 | CZ009C | 20,04 | 20,04 |
DogDRAGONS | CZ010A | 16,59 | 17,37 |
DogDRAGONS 2 | CZ010B | 17,61 | 19,02 |
DogDRAGONS 3 | CZ010C | 18,25 | x |
ŠpicaHópači Brno | CZ011A | 18,02 | 18,79 |
Hopíci Brno | CZ011B | 20,24 | 19,76 |
Dajavera X | CZ012A | 18,20 | 17,82 |
Dajavera Y | CZ012B | 19,55 | 24,93 |
R.U.P. | CZ020A | 17,44 | 17,65 |
R.U.P.em | CZ020B | 17,77 | 19,15 |
R.U.P.es | CZ020C | 19,31 | 22,06 |
X-treme | CZ021A | 17,01 | 17,32 |
Too X-treme | CZ021B | 19,04 | 19,12 |
Free X-treme | CZ021C | 19,72 | 19,77 |
FUNatic Runners | CZ023A | 17,96 | 18,62 |
Manic Dogs 2 | CZ024B | 17,76 | 17,85 |
FrogFly | CZ025A | 20,15 | 21,43 |
FrogFly Žabaři | CZ025B | 24,65 | 24,65 |
KINGS of Malenivy | CZ026A | 17,91 | 17,91 |
Heroes of Malenivy | CZ026B | 19,83 | 19,83 |
Flyvaryors | CZ027A | 16,26 | 16,26 |
Flyvaryors Kamikadze | CZ027B | 18,73 | 18,34 |
Fire-Drakes | CZ028A | 17,18 | 17,18 |
Dumble Dogs "G" | CZ030A | 17,29 | 17,29 |
Dumble Dogs "S" | CZ030B | 16,28 | 16,38 |
Dumble Dogs "R" | CZ030C | 19,16 | 19,16 |
Jokers | CZ031A | 17,54 | 17,54 |
Jokers B | CZ031B | 22,40 | 22,40 |
* čas, kterým byl prolomen mezní čas na daném turnaji (čas je započítáván pro další turnaj, není však započítáván jako rekord družstva)